減碳計算器
一、國稅網路申報各稅過去12個月共節省 21,797,366 KG碳排量。
二、國稅各稅網路申報案件減碳量明細如下表。
| 名稱 | 統計區間(過去12個月) | 每年網路申報件數(a) | 每件節省紙張數(b) | 每件節省洽公公里數(c) | 每件節省碳排公斤數(=a*b*0.00616 + a*c*0.208) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 各類所得憑單資料建檔 | 114.01.01~114.12.31 | 1,159,994 | 4 | 6 | 1,476,255 |
| 2 | 綜合所得稅結算申報(含附件上傳) | 114.01.01~114.12.31 | 6,183,049 | 4 | 6 | 7,868,795 |
| 3 | 綜合所得稅結算申報稅額試算回復確認 | 114.01.01~114.12.31 | 199,926 | 4 | 6 | 254,434 |
| 4 | 外僑綜合所得稅結算申報 | 114.01.01~114.12.31 | 411,247 | 2 | 6 | 518,303 |
| 5 | 執行業務暨其他所得者電子申報 | 114.01.01~114.12.31 | 66,762 | 3 | 6 | 84,553 |
| 6 | 個人房屋土地交易所得稅電子申報繳稅 | 114.01.01~114.12.31 | 22,963 | 2 | 6 | 28,941 |
| 7 | 營利事業所得稅結算申報 | 114.01.01~114.12.31 | 1,850,942 | 12 | 6 | 2,446,797 |
| 8 | 營利事業所得稅暫繳申報 | 114.01.01~114.12.31 | 19,951 | 1 | 6 | 25,022 |
| 9 | 營業稅申報書 | 114.01.01~114.12.31 | 6,654,396 | 17 | 6 | 9,001,535 |
| 10 | 遺產稅電子申報 | 114.01.01~114.12.31 | 12,002 | 36 | 6 | 17,640 |
| 11 | 贈與稅電子申報 | 114.01.01~114.12.31 | 22,532 | 18 | 6 | 30,618 |
| 12 | 證券交易稅申報 | 114.01.01~114.12.31 | 10,728 (詳計算說明3) |
2 | 6 | 13,521 |
| 13 | 期貨交易稅申報 | 114.01.01~114.12.31 | 1,920 (詳計算說明4) |
1 | 6 | 2,408 |
| 14 | 貨物稅申報 | 114.01.01~114.12.31 | 13,120 | 80 | 6 | 22,839 |
| 15 | 菸酒稅申報 | 114.01.01~114.12.31 | 4,161 | 20 | 6 | 5,706 |
三、計算說明
- 每張紙節省碳排量0.00616kg CO2e/每張,(3.08kg CO2e/每包500張),碳足跡排放係數取自環境保護署產品碳足跡資訊網之影印紙(規格A4,80g一包500張)。
- 每公里節省碳排量0.208kg CO2e/小客車省道時數40/每公里,碳足跡排放係數取自109年自用小客車使用狀況調查報告調查。
- 證券交易稅之每年網路申報件數(a)係指月報表提供次數,以894申報家數*12月計算。
- 期貨交易稅證券交易稅之每年網路申報件數(a)係指月報表提供次數,以160申報家數*12月計算。